上海市崇明区自来水公司出厂水非常规64项(年度)(2021年上半年) | |||||
指标 | 限值 | 城桥水厂 | 堡镇水厂 | 陈家镇水厂 | 崇西水厂 |
贾第鞭毛虫(个/10L) | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
隐孢子虫(个/10L) | <1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
钡(mg/L) | ≤0.7 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
铍(mg/L) | ≤0.002 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
硼(mg/L) | ≤0.5 | 0.05 | <0.01 | 0.05 | 0.05 |
钼(mg/L) | ≤0.07 | < 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
镍(mg/L) | ≤0.02 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
银(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
铊(mg/L) | ≤0.0001 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 | <0.00009 |
氯化氰(以CN-计)(mg/L) | ≤0.07 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | 0.00142 | 0.00206 | <0.00100 | <0.00100 |
1,2-二氯乙烷(mg/L) | ≤0.03 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
二氯甲烷(mg/L) | ≤0.02 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
1,1,1-三氯乙烷(mg/L) | <2 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | 0.00117 | 0.00456 | 0.00116 | <0.00100 |
三氯乙醛(mg/L) | ≤0.01 | 0.00039 | <0.00025 | 0.00115 | 0.00218 |
2,4,6-三氯酚(mg/L) | ≤0.2 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 | <0.00015 |
七氯(mg/L) | ≤0.0004 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
马拉硫磷(mg/L) | ≤0.25 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
五氯酚(mg/L) | ≤0.009 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 | <0.00022 |
六六六(总量)(mg/L) | ≤0.005 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
六氯苯(mg/L) | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
乐果(mg/L) | ≤0.08 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
对硫磷(mg/L) | ≤0.003 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
灭草松(mg/L) | ≤0.3 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
甲基对硫磷(mg/L) | ≤0.02 | < 0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
百菌清(mg/L) | ≤0.01 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
呋喃丹(mg/L) | ≤0.007 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
林丹(mg/L) | ≤0.002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
毒死蜱(mg/L) | ≤0.03 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
草甘膦(mg/L) | ≤0.7 | <0.02258 | <0.02258 | <0.02258 | <0.02258 |
敌敌畏(mg/L) | ≤0.001 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 |
锈去津(mg/L) | ≤0.002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
溴氰菊酯(mg/L) | ≤0.02 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
2,4-滴(mg/L) | ≤0.03 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
滴滴涕(mg/L) | ≤0.001 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 |
乙苯(mg/L) | ≤0.3 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
二甲苯(mg/L) | ≤0.5 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
1,1-二氯乙烯(mg/L) | ≤0.03 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
1,2-二氯乙烯(mg/L) | ≤0.05 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
1,2-二氯苯(mg/L) | ≤1 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
1,4-二氯苯(mg/L) | ≤0.3 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
三氯乙烯(mg/L) | ≤0.07 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
三氯苯(总量)(mg/L) | ≤0.02 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
六氯丁二烯(mg/L) | ≤0.0006 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
丙烯酰胺(mg/L) | ≤0.0005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 |
四氯乙烯(mg/L) | ≤0.04 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
甲苯(mg/L) | ≤0.7 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
邻苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(mg/L) | ≤0.008 | 0.00015 | 0.00007 | 0.00011 | 0.00006 |
环氧氯丙烷(mg/L) | ≤0.0004 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 | <0.000015 |
苯(mg/L) | ≤0.01 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
苯乙烯(mg/L) | ≤0.02 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
苯并(α)芘(mg/L) | ≤0.00001 | <0.00000075 | <0.00000075 | <0.00000075 | <0.00000075 |
氯乙烯(mg/L) | ≤0.005 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
氯苯(mg/L) | ≤0.3 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
微囊藻毒素-LR(mg/L) | ≤0.001 | <0.0000012 | <0.0000012 | <0.0000012 | <0.0000012 |
**N-二甲基亚硝胺 | ≤0.0001 | 0.0000168 | <0.0000034 | 0.0000087 | 0.0000052 |
硫化物(mg/L) | ≤0.02 | <0.001 | < 0.001 | <0.001 | <0.001 |
钠(mg/L) | ≤200 | 37.5 | 41.4 | 37.8 | 42.8 |
2-甲基异莰醇 | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 | <0.0000010 |
土臭素 | ≤0.00001 | <0.0000010 | <0.0000010 | 0.0000012 | 0.0000013 |
总有机碳(TOC) | ≤3 | 1.55 | 0.19 | 1.26 | 1.23 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
2021年04月19日
上一篇
下一篇
上海市崇明区自来水公司出厂水非常规64项(年度)(2021年上半年)
添加时间: