崇明自来水有限公司管网水7项合格率月报(2022年1月上旬) | ||||
指标 | 限值 | 最高值 | 最低值 | 平均值 |
色度(铂钴色度单位) | <15 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度( NTU) | <1 | 0.129 | 0.091 | 0.11 |
臭和味 | 无异味、异臭 | 无 | 无 | 无 |
菌落总数(CFU/mL) | <100 | 0 | 0 | 0 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
一氯胺(总氯)(mg/L) | 0.05~3.0 | 0.86 | 0.47 | 0.71 |
耗氧量(CODMn法,以O2计)(CFU/mL) | <3 | 1.33 | 0.9 | 1.08 |
合格率 | 100% |
2022年01月24日
上一篇
下一篇
崇明自来水有限公司管网水7项合格率月报(2022年1月上旬)
添加时间: