崇明自来水有限公司出厂水常规51项(月度)(2022年5月) | ||||
指标 | 限值 | 平均值 | 最大值 | 最小值 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | ≤50 | 0 | 0 | 0 |
砷(mg/L) | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
镉(mg/L) | ≤0.003 | <0.00025 | <0.00025 | <0.00025 |
铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.00001 | <0.00001 | <0.00001 |
硒(mg/L) | ≤0.01 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 |
锑(mg/L) | ≤0.005 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0005 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.19 | 0.22 | 0.18 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 1.58 | 1.64 | 1.55 |
亚硝酸盐氮(mg/L) | ≤0.15 | 0.005 | 0.005 | <0.002 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0047 | 0.0064 | 0.0029 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0025 | 0.0044 | 0.0016 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0021 | 0.0032 | 0.0014 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0008 |
三卤甲烷(总量) | ≤0.5 | 0.16 | 0.18 | 0.10 |
四氯化碳(mg/L) | ≤0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
溴酸盐(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
甲醛(使用臭氧时)(mg/L) | ≤0.545 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L) | ≤0.7 | - | - | - |
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)(mg/L) | ≤0.7 | 0.14 | 0.19 | 0.10 |
色度(铂钴色度单位) | ≤10 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(NTU) | ≤0.5 | 0.09 | 0.11 | 0.07 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | ≥6.5,且≤8.5 | 7.44 | 7.54 | 7.38 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
铁(mg/L) | ≤0.2 | 0.02 | 0.02 | <0.01 |
锰(mg/L) | ≤0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 23 | 24 | 21 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 29.5 | 30 | 29 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤500 | 242 | 256 | 229 |
总硬度(以CaCO3 | ≤250 | 124 | 130 | 120 |
耗氧量(CODMn法,以O2计)(mg/L) | ≤2,水源限制,原水耗氧量>4mg/时≤3 | 0.86 | 0.95 | 0.72 |
挥发酚类(以苯酚计(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | ≤0.2 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
氨氮(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 0.19 | 0.24 | 0.13 |
总α放射性(Bq/L) | ≤0.5 | 0.020 | 0.026 | 0.015 |
总β放射性(Bq/L) | ≤1 | 0.073 | 0.081 | 0.07 |
总氯(mg/L) | 与水接触至少120min后,出厂水中余量≥0.5,≤2;管网末梢水中余量≥0.05 | 0.91 | 1.02 | 0.8 |
游离氯(mg/L) | 与水接触至少30min后,出厂水中余量≥0.5,≤2;管网末梢水中余量≥0.05 | / | / | / |
臭氧(O3)(mg/L) | 与水接触至少12min后,出厂水中余量≥0.3;管网末梢水中余量≥0.02,如加氯,总氯≥0.05 | / | / | / |
二氧化氯(ClO2)(mg/L) | 与水接触至少30min后,出厂水中余量≥0.1,≤0.8;管网末梢水中余量≥0.02 | / | / | / |
2-甲基异莰醇(ng/L) | <10 | / | / | / |
土臭素(ng/L) | <10 | / | / | / |
合格率 | 100% | 100% | 100% |
2022年06月30日
上一篇
下一篇
崇明自来水有限公司出厂水常规51项(月度)(2022年5月)
添加时间: