崇明自来水有限公司出厂水9项合格率(2022.7.27) | ||||
项目 | 限值 | 最高值 | 最低值 | 平均值 |
色度(铂钴色度单位) | <15 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(NTU | <1 | 0.088 | 0.06 | 0.08 |
臭和 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
菌落总数(CFU/mL) | <100 | 0 | 0 | 0 |
总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 |
一氯胺(总氯)(mg/L) | 0.05~3.0 | 1.34 | 1.07 | 1.16 |
耗氧量(CODMn法,以O2计)(CFU/mL) | <3 | 1.04 | 0.88 | 1.0 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
耐热大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 0 | 0 | 0 |
出厂水9项合格率 | >95% | 100% | 100% | 100% |
2022年07月27日
上一篇
下一篇
崇明自来水有限公司出厂水9项合格率(2022.7.27)
添加时间: